品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,农业,能源,印刷包装 |
---|
| |||||
帕斯菲达电磁驱动隔膜计量泵 |
LC系列流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar |
LC02 | 0.95 | 5.6 |
LC03 | 1.89 | 5.6 |
LC04 | 3.8 | 5.6 |
LC54 | 4.73 | 5.6 |
LCC4 | 10 | 5.6 |
LC系列参数说明
连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径 | ![]() |
螺纹式 | 1/4"美式螺纹 | ||
大可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
大冲程频率 | 125次/分钟 | ||
重复计量精度 | ±5% | ||
冲程调节比 | 5:1 | ||
电源 | 220VAC/50Hz | ||
大功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
环境温度范围 | 0-50℃ | ||
物料温度范围 | 0-70℃ | ||
绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | ||
防护等级 | IP55 |
上一篇 : OMNI帕斯菲达OMNI系列机械泵
下一篇 : LB系列帕斯菲达LB系列电磁泵