品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,农业,能源 |
---|
|
100D,150D系列机械隔膜计量泵选型
型号 | 冲程次数 (次/分钟) | 额定流量 (L/H) | 大压力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 电机功率 (W) | 重量 (Kg | |
100D | X1145 | 7 | 0.79 | 3.5 | 1/2"外丝连接(并配有1/4"插接软管 | 31 | 5.4 |
X1155 | 7 | 0.63 | 3.5 | 31 | |||
X1244 | 13 | 1.03 | 5.25 | 44 | |||
X1255 | 13 | 1.18 | 5.25 | 44 | |||
X1265 | 13 | 1.89 | 4.2 | 44 | |||
X1344 | 25 | 2.21 | 5.25 | 65 | |||
X1355 | 25 | 2.84 | 5.25 | 65 | |||
X1365 | 25 | 3.94 | 4.2 | 65 | |||
X1444 | 51 | 4.73 | 5.25 | 84 | |||
150D | X1455 | 51 | 5.20 | 5.25 | 84 | ||
X1465 | 51 | 10.93 | 4.2 | 84 | |||
X1466 | 51 | 10.88 | 4.2 | 84 |
100D,150D系列机械隔膜计量泵材质
描述 | 标准材质 | 可选择材质 |
泵头 | 苯乙烯-丙烯腈树脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不锈钢(316SS) |
连接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚氯乙烯(PVC)、不锈钢(316SS) |
隔膜、阀座 | 海帕伦(HypaLon) | 四氟乙烯(Teflon)/氟橡胶(Viton) |
垫圈 | 四氟乙烯(Teflon) | |
阀球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不锈钢(316SS) |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺纹连接 |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺纹连接 |
上一篇 : 150系列100,150系列机械隔膜泵
下一篇 : OMNI帕斯菲达OMNI系列机械泵